تردد در محور های برون شهری 2.5 درصد افزایش یافت
به گزارش مجله 10 از 10، طی شبانه روز گذشته، آخرین اطلاعات دریافتی از 2479 ترددشمار فعال در محور های برون شهری، نسبت به روز قبل 2.5 درصد افزایش را نشان می دهد.
طی شبانه روز گذشته سهم وسایل نقلیه سنگین در ترددهای برون شهری 12.4 درصد، اوج تردد بین ساعات 19 الی 20 و کمترین تردد بین ساعات 4 الی 5 صورت پذیرفته که هموطنان با آگاهی از این موضوع می توانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب نمایند.
ردیف | نام محور | استان | تعداد وسیله نقلیه |
1 | آزادراه تهران - کرج | البرز | 143692 |
2 | آزادراه کرج - تهران | البرز | 141114 |
3 | آزادراه قزوین - کرج | البرز | 137723 |
4 | آزادراه کرج - قزوین | البرز | 133176 |
5 | تهران - شهریار | تهران | 78132 |
6 | اصفهان - بهارستان | اصفهان | 77537 |
7 | آزادراه قم - تهران | تهران | 75364 |
8 | آزادراه ساوه - تهران | تهران | 74287 |
9 | شهریار-کرج | تهران | 73033 |
10 | آزادراه تهران - ساوه | تهران | 71332 |
خبرنگاران مالی راه و شهرسازی
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان