برترین پژوهشگاه های ایران معرفی شدند، اعلام رتبه در آموزش و پژوهش

به گزارش مجله 10 از 10، به گزارش خبرنگاران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام برترین پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی ایران را برای سال 1397-1396 در بخش های آموزش، پژوهش، وجهه بین المللی، امکانات و فعالیت های اجتماعی اقتصادی معرفی کرد.

برترین پژوهشگاه های ایران معرفی شدند، اعلام رتبه در آموزش و پژوهش

اطلاعات پژوهشی رتبه بندی سال 97-96 مربوط به بازه زمانی 2016-2014 و اطلاعات پرسشنامه مربوط به بازه زمانی 1395-1393 است.

در این رتبه بندی نمره هر مرکز به طور جداگانه در بخش های آموزش، پژوهش، وجهه بین المللی، امکانات و فعالیت های اجتماعی اقتصادی و رتبه آن مرکز در آن بخش درج شده است.

+22 12.88-24.31

رتبه کل نام مرکز پژوهش آموزش وجهه بین المللی امکانات فعالیت های اجتماعی اقتصادی
رتبه ‬ نمره رتبه رتبه رتبه رتبه رتبه
1 100 پژوهشگاه دانش های بنیادی 3 1 1 18 16
2 93.32 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 1 2 9 11 6
3 87.75 پژوهشگاه مواد و انرژی 6 4 2 19 3
4 85.19 پژوهشگاه رویان 2 5 6 25 12
5 83.54 پژوهشگاه صنعت نفت 7 7 15 11 1
6-10 51.75-81.42 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 10 13 18 28 14
6-10 51.75-81.42 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 5 3 10 17 8
6-10 51.75-81.42 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 11 16 4 6 7
6-10 51.75-81.42 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 9 8 13 27 11
6-10 51.75-81.42 مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 4 14 14 22 9
11-15 42.54-51.36 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 17 11 5 13 10
11-15 42.54-51.36 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 13 21 8 10 17
11-15 42.54-51.36 مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه 8 15 25 23 27
11-15 42.54-51.36 مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور 15 10 7 1 15
11-15 42.54-51.36 مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 12 9 12 21 20
16-20 25.13-38.61 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 20 6 27 16 19
16-20 25.13-38.61 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 16 17 24 20 27
16-20 25.13-38.61 پژوهشگاه فضایی ایران 18 30 21 2 4
16-20 25.13-38.61 پژوهشگاه نیرو 14 28 16 5 13
16-20 25.13-38.61 پژوهشگاه هوا فضا 24 20 23 12 2
+22 12.88-24.31 بنیاد دانشنامه نگاری ایران 26 27 30 29 27
+22 12.88-24.31 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر 29 12 3 26 24
+22 12.88-24.31 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات 23 24 20 14 5
+22 12.88-24.31 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 19 22 19 24 23
+22 12.88-24.31 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 22 23 26 26 27
+22 12.88-24.31 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران 21 26 28 3 21
+22 12.88-24.31 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 27 29 17 4 26
+22 12.88-24.31 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 30 19 29 9 18
+22 12.88-24.31 مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 25 18 15 7 25
+22 12.88-24.31 مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور 28 25 22 29 22

رتبه 30 پژوهشگاه و مرکز پژوهشی در این رتبه بندی کشوری مشخص شده است.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 25 تیر 1398 بروزرسانی: 26 آبان 1399 گردآورنده: 10az10.ir شناسه مطلب: 258

به "برترین پژوهشگاه های ایران معرفی شدند، اعلام رتبه در آموزش و پژوهش" امتیاز دهید

1 کاربر به "برترین پژوهشگاه های ایران معرفی شدند، اعلام رتبه در آموزش و پژوهش" امتیاز داده است | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "برترین پژوهشگاه های ایران معرفی شدند، اعلام رتبه در آموزش و پژوهش"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید